2.5 درصد علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 97 که در آزمونهای آنلاین مدیکو شرکت کرده بودند.
پزشکی |
||||
رتبه | نام | نام خانوادگی | دانشگاه | نمره |
۱۹ | معین | رست | ایران | ۱۷۳ |
۲۳ | پدرام | پیرمرادیان | تهران | ۱۷۲ |
۲۴ | نسترن | سادات حسینی | اصفهان | ۱۷۲ |
۲۶ | مرضیه | رحیمی | مشهد | ۱۷۲ |
۲۷ | محدثه | شاد | مشهد | ۱۷۲ |
۲۸ | علیرضا | آروین | تهران | ۱۷۲ |
۲۹ | یاشار | رستمی | اصفهان | ۱۷۱ |
۴۶ | علیرضا | رحیمی فر | جندی شاپور | ۱۶۷ |
۴۷ | حسین | کارگر | فسا | ۱۶۷ |
۵۰ | سینا | دادگر | تهران | ۱۶۷ |
دندانپزشکی |
||||
۱ | پیمان | زمانی پور | مشهد | ۱۶۹ |
۶ | فرزان | سلطانی چمن اسماعیل | کرمانشاه | ۱۵۲ |